Parametri dei nodi su mainnet
I valori qui sotto sono quelli di mainnet; testnet usa gli stessi. Un blocco arriva ogni 15 secondi, quindi un giorno equivale a 5.760 blocchi e una settimana a 40.320. 1 ZBC equivale a 100.000.000 di unità atomiche. Un'unità di punteggio (usata per liveness e maturità) è max(n, 2.880 blocchi), dove n è il numero di nodi selezionabili: 12 ore in una rete di meno di 2.880 nodi.
Registro
Vedi registro dei nodi e i suoi seggi.
| Parametro | Valore su mainnet | Significato |
|---|---|---|
| Seggi genesi | 11 | Seggi scritti all'altezza 0, detenuti dalla ZooBC Foundation, senza stake bloccato |
| Saldo operativo genesi | 10 ZBC per seggio | Accreditato alla genesi sull'account proprio di ciascun nodo genesi |
| Punteggio iniziale | 20 % | Il punteggio che ogni nodo riceve all'ammissione, seggi genesi compresi |
| Intervallo del punteggio | da 0 a 100 % | Conservato internamente come intero da 0 a 10.000.000.000.000 |
| Scadenza della registrazione | nessuna | Un seggio dura finché non viene rimosso, espulso o rivendicato |
min_registry_size | 7 | Sotto questo numero di nodi attivi il ritardo di ammissione è limitato a 7 giorni; è anche il minimo di seggi e di proprietari distinti richiesto da un voto su tutto il registro |
Registrazione e coda
Vedi registrare un nodo e coda.
| Parametro | Valore su mainnet | Significato |
|---|---|---|
| Minimo della coda al lancio | 100 ZBC | Valore iniziale dello stake minimo votato |
| Intervallo di voto del minimo della coda | da 1 unità atomica a 250 ZBC | Limiti dei voti dei seggi sul minimo della coda |
| Minimo di ingresso | il maggiore tra il minimo della coda e la metà dello stake mediano in coda | Verificato una sola volta, quando un nodo entra in coda |
| Commissione di registrazione | 0,025 ZBC più un addebito per i byte | La commissione base per azione con scala delle commissioni 1,0, più l'addebito per i byte della transazione |
| Età della prova di proprietà | al massimo 720 blocchi (3 ore) | Quanto deve essere recente il blocco indicato in una prova di proprietà |
| Ordine della coda | stake × blocchi di attesa | In caso di parità prevale l'altezza di registrazione più bassa, poi l'id del nodo più basso |
| Finestra di presenza | 5.760 blocchi (1 giorno) | Un nodo in coda deve dare un segno di vita una volta per finestra; in mancanza di ogni altro segno invia una QueueAttendance, la cui commissione viene prelevata dallo stake e va al pool di longevità |
| Finestre mancate tollerate | 90 | Sull'intera attesa, l'equivalente di un ciclo di ammissione: max(2, ritardo massimo ÷ 1 giorno); la 91ª finestra mancata esclude il nodo, e il 90 % del suo stake torna subito |
Ritmo di ammissione
Vedi ritmo di ammissione.
| Parametro | Valore su mainnet | Significato |
|---|---|---|
| Ritardo di base | 600 giorni | Diviso per i seggi conteggiati dà il ritardo tra un'ammissione e l'altra |
| Ritardo minimo | 7 giorni | Limite inferiore; scatta da 86 seggi conteggiati |
| Ritardo massimo | 90 giorni | Limite superiore |
| Prima ammissione | 7 giorni dopo la genesi | Quando può essere ammesso il primo nuovo arrivato |
| Ammissioni per ciclo | 1 | Mai nel blocco che ha messo in coda il nodo |
| Tetto dei seggi genesi | 11 | I seggi genesi contano al massimo come 11 nel ritmo; i seggi sospesi non contano |
| Tetto per registro piccolo | 7 giorni | Il ritardo massimo finché i nodi attivi sono meno di 7 |
Liveness e punteggio
Vedi turni mancati, sospensione ed espulsione e punteggio di partecipazione.
| Parametro | Valore su mainnet | Significato |
|---|---|---|
| Perdita da mancante | 5 punti per unità | Distribuita sui blocchi dell'unità, da un turno saltato al prossimo blocco del nodo |
| Salita | circa 1,67 punti per unità | Guadagno medio con un lavoro perfetto: da 0 a 100 % in 30 giorni |
| Sospensione | 4º turno mancato di fila | Il nodo esce dall'estrazione e conta come mancante |
| Soglia di sospensione | 20 blocchi | Un nodo che ha prodotto un proprio blocco negli ultimi 20 blocchi non viene sospeso da un 4º turno mancato |
| Ping | al massimo 1 ogni 120 blocchi, commissione 0 | L'attestazione di attività di un nodo sospeso; riporta il nodo nell'estrazione in prova |
| Espulsione | a punteggio 0 | Mai se resterebbero meno di 3 nodi attivi |
| Produttore precedente | retrocesso al round 10 | Chi ha prodotto l'ultimo blocco resta nell'estrazione, ma un turno per cui viene estratto prima del round 10 conta come round 10 |
Guadagni
Vedi maturità e guadagni.
| Parametro | Valore su mainnet | Significato |
|---|---|---|
| Maturità | 4 unità e 1 blocco proprio | 2 giorni sotto i 2.880 nodi; prima non si guadagna nulla |
| Pool di ricompensa | coinbase, tutte le commissioni del blocco, una fetta di longevità | Distribuito in quote uguali da una lotteria pesata dal punteggio |
| Commissione taker di mercato | al produttore del blocco | L'unica commissione non distribuita dalla lotteria |
| Interessi sullo stake | nessuno | Lo stake è una cauzione |
Uscita
Vedi uscire dal registro.
| Parametro | Valore su mainnet | Significato |
|---|---|---|
| Periodo di attesa all'uscita | 40.320 blocchi (7 giorni) | Tempo tra una rimozione, o la rivendicazione del proprietario stesso, e la restituzione automatica dello stake |
| Stake a rischio | 10 % | Perso con l'espulsione (l'altro 90 % torna subito), l'uscita da mancante o sospeso, l'uscita dalla coda o l'esclusione dalla coda; va al pool di longevità |
| Ritardo della rivendicazione | 40.320 blocchi (7 giorni) | Una rivendicazione da qualsiasi account diverso da quello del proprietario viene eseguita dopo questo tempo, a meno che il proprietario non rimuova prima il nodo |
| Rotazione della chiave | 120 blocchi (30 minuti) | Ritardo prima che una nuova chiave del nodo abbia effetto |
Aggiornamenti e nuove regole
Vedi release e aggiornamenti.
| Parametro | Valore su mainnet | Significato |
|---|---|---|
| Ritardo di aggiornamento | 11.520 blocchi (2 giorni) | Attesa predefinita prima che un nodo installi una nuova release; ogni nodo fissa la propria |
| Slot di aggiornamento | al massimo 2 nodi per blocco | Distribuzione predefinita degli orari di avvio degli aggiornamenti dei nodi |
| Controllo del programma di aggiornamento | ogni 10 minuti (± 2) | Primo avvio 15 minuti dopo l'accensione; un aggiornamento fallito viene ritentato dopo 12 ore |
| Minimo di attivazione | 5.760 blocchi (1 giorno) | Un pacchetto di regole si attiva non prima di questo intervallo dalla registrazione della sua release |
| Soglia di prontezza | due terzi dei seggi, arrotondati per eccesso | Conteggiati sui seggi registrati, esclusi i seggi sospesi |
| Finestra di segnalazione | max(720 blocchi, 5 blocchi per nodo) | Finestra in cui vengono conteggiate le versioni dei produttori |
| Veto su una release | due terzi dei seggi | Revoca subito una release; 8 su 11 |
| Sostituzione dell'autorità | due terzi, voto più vecchio di una settimana | L'autorità di release cambia solo dopo una settimana di voti |
Il processo del nodo
Vedi gestire un nodo.
| Parametro | Valore su mainnet | Significato |
|---|---|---|
| Porta peer | 8001 | La rete peer-to-peer |
| Porta API | 8080 | L'API HTTP e il wallet web |
| RPC in stile Ethereum | 8545, loopback | L'adattatore JSON-RPC per MetaMask, per impostazione predefinita solo sulla macchina del nodo |
| Tentativo di produzione | ogni 10 secondi | Quanto spesso un nodo registrato prova a produrre; il suo thread di selezione gira ogni secondo |
auto_resync | attivo | Un nodo bloccato (wedged) si ricostruisce dagli snapshot ancorati alla spine |
| Archiviazione | attiva | Detenere frammenti di file e porzioni dell'archivio è un compito del seggio; un operatore che la disattiva perde solo le ricompense di archiviazione |
| Intervallo degli snapshot | 172.800 blocchi (30 giorni) | Ogni quanto ogni nodo scrive uno snapshot dello stato |
| Blocchi conservati | da 30 a 60 giorni | Uno o due periodi di snapshot; i blocchi più vecchi vengono eliminati, a meno che non sia impostato keep_all_history |